Nischendusche mit Schiebetür DX906 FLEX
Soft-Close - 8 mm - Nano graues Glas - Profile Schwarz matt - Breite wählbar
Produktnummer: 37503
Produktnummer: 37502
Produktnummer: 37504
Produktnummer: 37505
Produktnummer: 37506
Produktnummer: 37507
Produktnummer: 37508
Spare 20% mit dem Code BERNSTEIN20
Gültig bis: 2026-10-25 23:59:59
Produktinformation
Nischendusche mit Schiebetür DX906 FLEX - 8 mm Nano Graues Glas - Flexible Montage
Die Nischendusche DX906 FLEX mit Schiebetür ist eine gute Wahl, wenn Du den Platz in Deinem Badezimmer optimal nutzen möchtest. Da die Tür seitlich aufgeschoben wird, bleibt der Bereich vor der Dusche frei. Die Profile, Griffe und Scharniere runden das Design ab. Für zusätzlichen Komfort sorgt die Soft-Close-Funktion, mit der sich die Tür sanft und leise schließen lässt.
Bei der Montage kannst Du selbst entscheiden, ob sich die Schiebetür nach links oder rechts öffnen soll. Dank des leichtgängigen Rollensystems lässt sie sich bequem bewegen. Die verdeckten Verschraubungen sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild. Graues ESG-Sicherheitsglas, schwarze Profile und ein Stangengriff aus Edelstahl bestimmen die Optik der Duschkabine.
Die Nano-Beschichtung sorgt dafür, dass Wasser leichter vom Glas abperlt und sich die Duschkabine einfacher reinigen lässt. Auch bei der Montage bist Du flexibel: Die Wandprofile ermöglichen den Ausgleich leichter Wandunebenheiten. Je nach baulichen Gegebenheiten kannst Du die Dusche bodeneben oder auf einer passenden Duschwanne montieren.
Wähle die DX906 FLEX und gestalte Deine tägliche Dusche noch angenehmer!
Maße und Spezifikationen
Bitte beachten Sie bei einer bodengleichen Montage, dass sich die angegebenen Maße der Duschkabine auf die Einbaumaße der Duschtasse beziehen! Unsere Duschkabinen sind deshalb um das entsprechende Einrückmaß kleiner hergestellt.
| Modell | DX906 |
| Einbausituation | Nischeninstallation |
| Duschform | Nischendusche |
| Türart | Schiebetür mit Soft-Close-Technik |
| Türanschlag | Flexibel | Links | Rechts |
| Türöffnung | Links | Rechts |
| Türgriffart | Knauf Griff, innen | Stangengriff, außen |
| Material Türgriff | Edelstahl |
| Maße Grundfläche (BxL) | siehe Tabelle unten |
| Breite je Tür | siehe Tabelle unten |
| Breite je Seitenwand | siehe Tabelle unten |
| Einstieg | Fronteinstieg |
| Einstiegsbreite | siehe Tabelle unten |
| Glaseigenschaft | ESG-Sicherheitsglas (DIN EN 12150) |
| Glasart | Graues Glas |
| Glasbeschichtung | Nanoversiegelt |
| Glasstärke | 8 mm |
| Gesamthöhe | ca. 195 cm |
| Profilart | Teilgerahmt |
| Profilmaterial | Aluminium |
| Ausgleichsbereich des Wandprofils | 25 mm |
| Profilfarbe | Schwarz |
| Profiloberfläche | Matt |
| Stabilisationsstange | Im Türrahmen integriert |
| Material Rollensystem | Edelstahl |
| Montagearten | Mit Duschwanne | Bodengleich | Ohne Duschwanne |
| Verpackungsmaße (LxBxH) | siehe Tabelle unten |
| Versandgewicht | siehe Tabelle unten |
Details Schiebetür-Element
| Breite | Breite verstellbar von - bis | Breite Seitenwand | Breite Tür | Einstiegsbreite | Versandgewicht | Verpackung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 cm | 96 - 100 cm | 49,8 cm | 50,8 cm | ca. 43 cm | 47 kg | 203 x 59 x 6,5 cm | ||||||
| 110 cm | 106 - 110 cm | 54,8 cm | 55,8 cm | ca. 48 cm | 51 kg | 203 x 64 x 6,5 cm | ||||||
| 120 cm | 116 - 120 cm | 59,8 cm | 60,8 cm | ca. 53 cm | 56 kg | 203 x 69 x 6,5 cm | ||||||
| 140 cm | 136 - 140 cm | 69,8 cm | 70,8 cm | ca. 63 cm | 62 kg | 203 x 79 x 6,5 cm | ||||||
| 150 cm | 146 - 150 cm | 74,8 cm | 75,8 cm | ca. 68 cm | 67 kg | 203 x 84 x 6,5 cm | ||||||
| 160 cm | 156 - 160 cm | 79,8 cm | 80,8 cm | ca. 73 cm | 71 kg | 203 x 89 x 6,5 cm | ||||||
| 170 cm | 166 - 170 cm | 84,8 cm | 85,8 cm | ca. 78 cm | 76 kg | 203 x 94 x 6,5 cm |
Lieferumfang
- Duschabtrennung DX906 FLEX in gewählter Breite
- Türgriff
- Schiebe-System
- Wandprofile
- Gummiabdichtungen
- Montagematerial
- Montageanleitung
- Ohne Duschwanne
- Ohne Deko-Artikel
Downloads
Montageanleitung
DX906 Nischendusche mit Schiebetür_191124.pdfPflegeanleitung
CMA-Shower-enclosure_130326.pdf
Versandkosten
Produktsicherheit
Das könnte Dir auch gefallen
Markenvorteile
Individuelles Design von Bernstein
Lieferung innerhalb von 3-5 Tagen
Persönliche Herangehensweise an jede Bestellung
Sichere Zahlung